Korrus 2
| Külaliskorter | Toalisus | Üldpind | Hind (KM-ga) | Hind (KM-ta) |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 43,1 m2 | 185 000 € | 149 194 € |
| 3 | 2 | 40,2 m2 | 179 500 € | 144 759 € |
| 4 | 2 | 40,6 m2 | 179 500 € | 144 759 € |
| 5 | 3 | 48,7 m2 | Broneeritud | Broneeritud |
| 6 | 2 | 28,6 m2 | Broneeritud | Broneeritud |
| 7 | 3 | 57 m2 | Broneeritud | Broneeritud |
- Käibemaks 24%
- Sissemakse kõigest 5%
Sobilik hetk investeerida kinnisvarasse – uue väikesemõõdulise kaasaegse uusehitise pinna vastu püsib nõudlus igal ajal.
Igal korrusel 7 äripinda ehk külaliskorterit. Kõik on viimistletud. Pinnad eelkõige sobilikud üürikorteriteks. 2-3 -toalised pinnad valmivad 2027. a I kvartal.
Ostu teeb veelgi atraktiivsemaks teadmine, et hooned on uusehitised ja ülalpidamiskulud on kontrollitavad.
Korrus 3
| Külaliskorter | Toalisus | Üldpind | Hind (KM-ga) | Hind (KM-ta) |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 2 | 43,1 m2 | 189 000 € | 152 420 € |
| 9 | 2 | 40,6 m2 | 185 000 € | 149 194 € |
| 10 | 2 | 28 m2 | Broneeritud | Broneeritud |
| 11 | 2 | 40,5 m2 | 185 000 € | 149 194 € |
| 12 | 3 | 49 m2 | Broneeritud | Broneeritud |
| 13 | 2 | 28,6 m2 | Broneeritud | Broneeritud |
| 14 | 2 | 29,6 m2 | Broneeritud | Broneeritud |
- Käibemaks 24%
- Sissemakse kõigest 5%
Tihase pesa on hea elu kompromiss – head ühendused kesklinna ja äärelinna vahel, samas Kristiine aedlinnale omane linnaruum. Mugav linnakeskne elukeskkond, kus enamus eluks vajalik on jalutuskäigu kaugusel – käe-jala juures.
Asukoht on hoone hilisema kasutaja jaoks atraktiivne – Mustamäe, Kristiine ja kesklinna piiril, ühistranspordipeatused (buss ja troll) on mõnesaja meetri raadiuses.
Jalutuskäigu kaugusel üks Eesti kaasaegseimaid ja suuremaid kaubanduskeskusi Kristiine keskuse näol (toidupood, spordiklubi, meelelahutus, kaubandus, kino jne).
Korrus 4
| Väike-korter | Toalisus | Üldpind | Hind (KM-ga) | Hind (KM-ta) |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 2 | 43,3 m2 | 195 000 € | 157 259 € |
| 16 | 2 | 40,4 m2 | 189 000 € | 152 420 € |
| 17 | 2 | 28,2 m2 | Broneeritud | Broneeritud |
| 18 | 2 | 40,7 m2 | 189 000 € | 152 420 € |
| 19 | 3 | 49,2 m2 | 227 000 € | 183 065 € |
| 20 | 2 | 28,8 m2 | Broneeritud | Broneeritud |
| 21 | 2 | 29,6 m2 | Broneeritud | Broneeritud |
- Käibemaks 24%
- Sissemakse kõigest 5%
Külaliskorterid on mitteeluruumid. 4-korrusel 7 pinda, suurused vahemikus 28,2 – 49,2 m2. Korrusel on kuus 2-toalist ja üks 3-toaline pind.
Kõik pinnad on viimistletud, siseviimistluspaketid 1 ja 2, või Premium pakett. Siseviimistluspaketid on välja töötatud disainibüroo Pulo disain meeskonna poolt. Ruumidisainer Liis Tippel.
Siseviimistluslahendused on ühest küljest praktilised, teisalt piisavalt omanäolised. Valikus kolm paketti – pakett 1 ja pakett 2 on hinnas, Premium pakett on lisatasu eest.
Korrus 5
| Külaliskorter | Toalisus | Üldpind | Hind (KM-ga) | Hind (KM-ta) |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 2 | 43,3 m2 | 198 000 € | 159 678 € |
| 23 | 2 | 40,7 m2 | 195 000 € | 157 259 € |
| 24 | 2 | 28,2 m2 | Broneeritud | Broneeritud |
| 25 | 2 | 40,7 m2 | 195 000 € | 157 259 € |
| 26 | 3 | 49,2 m2 | 231 000 € | 186 291 € |
| 27 | 2 | 28,5 m2 | Broneeritud | Broneeritud |
| 28 | 2 | 27,8 m2 | Broneeritud | Broneeritud |
- Käibemaks 24%
- Sissemakse kõigest 5%
Külaliskorteri müügihind sisaldab panipaiga maksumust. Üldpinna ruutmeetrid sisaldavad panipaika. Parkimiskoht lisatasu eest.
Iga külaliskorteri juurde kuulub parkimiskoht. Parkimiskoha maksumus hoovis 7 000 EUR/tk ja maja all olevas parklas 10 000 EUR/tk.
Külaliskorteri broneerimiseks tuleb müügijuhiga võtta ühendust e-kirja teel. Kirjuta kohe myyk@ecoadvice.ee või evgenia@ecoadvice.ee.